一、考试名单
人工智能系
序号 | 学号 | 姓名 | 原院系 | 申请专业 |
1 | 17420212201035 | 杨靖怡 | 管理学院 | 人工智能 |
2 | 19720212203789 | 黄家宏 | 物理科学与技术学院 | 人工智能 |
3 | 19720212203879 | 余超 | 物理科学与技术学院 | 人工智能 |
4 | 20420212201857 | 孙坦庆 | 化学化工学院 | 人工智能 |
5 | 20420212201887 | 张智超 | 化学化工学院 | 人工智能 |
6 | 30220212201292 | 苏劭晗 | 国际关系学院/南洋研究院 | 人工智能 |
7 | 30620212203993 | 王晓莉 | 新闻传播学院 | 人工智能 |
8 | 34520212201471 | 陈臻 | 航空航天学院 | 人工智能 |
9 | 34520212201486 | 杜彧铉 | 航空航天学院 | 人工智能 |
10 | 34520212201491 | 方晨鑫 | 航空航天学院 | 人工智能 |
11 | 34520212201547 | 赖博恺 | 航空航天学院 | 人工智能 |
12 | 35320212200435 | 刘宏宇 | 电子科学与技术学院(国家示范性微电子学院) | 人工智能 |
13 | 35320212200490 | 武梦悦 | 电子科学与技术学院(国家示范性微电子学院) | 人工智能 |
14 | 35320212200544 | 赵祥宇 | 电子科学与技术学院(国家示范性微电子学院) | 人工智能 |
15 | 36720212204685 | 王威 | 生命科学学院 | 人工智能 |
16 | 36720212204719 | 郑敏奕 | 生命科学学院 | 人工智能 |
计算机科学与技术系
序号 | 学号 | 姓名 | 原院系 | 申请专业 |
1 | 10120212203131 | 王琦 | 人文学院 | 计算机科学与技术 |
2 | 11920212203628 | 刘成浩 | 外文学院 | 计算机科学与技术 |
3 | 20420212201826 | 邓标涌 | 化学化工学院 | 计算机科学与技术 |
4 | 20420212201858 | 汤慧婷 | 化学化工学院 | 计算机科学与技术 |
5 | 20420212201864 | 王奕通 | 化学化工学院 | 计算机科学与技术 |
6 | 22320212201355 | 刘博文 | 海洋与地球学院 | 计算机科学与技术 |
7 | 22320212201368 | 秦莹莹 | 海洋与地球学院 | 计算机科学与技术 |
8 | 22320212201400 | 谢允豪 | 海洋与地球学院 | 计算机科学与技术 |
9 | 22320212201412 | 姚依妍 | 海洋与地球学院 | 计算机科学与技术 |
10 | 22320212201422 | 张柏铖 | 海洋与地球学院 | 计算机科学与技术 |
11 | 22320212201427 | 张腾家 | 海洋与地球学院 | 计算机科学与技术 |
12 | 22920212204379 | 韩可可 | 信息学院 | 计算机科学与技术 |
13 | 22920212204418 | 刘昊洋 | 信息学院 | 计算机科学与技术 |
14 | 25120212202275 | 张杰 | 建筑与土木工程学院 | 计算机科学与技术 |
15 | 25120212202285 | 周明旭 | 建筑与土木工程学院 | 计算机科学与技术 |
16 | 30620212204016 | 曾晓轩 | 新闻传播学院 | 计算机科学与技术 |
17 | 32420212202929 | 宾浩然 | 能源学院 | 计算机科学与技术 |
18 | 32420212202964 | 吕培望 | 能源学院 | 计算机科学与技术 |
19 | 33120212202069 | 段京 | 环境与生态学院 | 计算机科学与技术 |
20 | 33120212202077 | 侯仕祺 | 环境与生态学院 | 计算机科学与技术 |
21 | 33120212202085 | 赖文豪 | 环境与生态学院 | 计算机科学与技术 |
22 | 33920212204569 | 孙芮 | 药学院 | 计算机科学与技术 |
23 | 34520212201445 | 毕新博 | 航空航天学院 | 计算机科学与技术 |
24 | 34520212201533 | 黄智林 | 航空航天学院 | 计算机科学与技术 |
25 | 34520212201574 | 李梓涵 | 航空航天学院 | 计算机科学与技术 |
26 | 34520212201638 | 阮华 | 航空航天学院 | 计算机科学与技术 |
27 | 34520212201665 | 唐佳伟 | 航空航天学院 | 计算机科学与技术 |
28 | 34520212201735 | 杨洁 | 航空航天学院 | 计算机科学与技术 |
29 | 34520212201769 | 张飘逸 | 航空航天学院 | 计算机科学与技术 |
30 | 35320212200524 | 张家硕 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 计算机科学与技术 |
31 | 36720212204617 | 董梅 | 生命科学学院 | 计算机科学与技术 |
32 | 36720212204674 | 邱芯波 | 生命科学学院 | 计算机科学与技术 |
33 | 22320212201399 | 谢佩含 | 海洋与地球学院 | 计算机科学与技术 (第二志愿) |
34 | 22320212201416 | 袁程义 | 海洋与地球学院 | 计算机科学与技术 (第二志愿) |
35 | 34520212201725 | 许俊杰 | 航空航天学院 | 计算机科学与技术 (第二志愿) |
36 | 32420212202963 | 吕弘毅 | 能源学院 | 网络空间安全 |
37
| 35320212200550 | 周加鑫 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 网络空间安全 |
38
| 35820212203215 | 陈海玲 | 社会与人类学院 | 网络空间安全 |
39 | 11920202204442 | 张琳 | 外文学院 | 网络空间安全 |
40 | 33120202201860 | 程钊 | 环境与生态学院 | 网络空间安全 |
信息与通信工程系
序号 | 学号 | 姓名 | 原院系 | 申请专业 |
1 | 25120212202178 | 傅梓泉 | 建筑与土木工程学院 | 通信工程 |
2 | 34520212201599 | 刘恒硕 | 航空航天学院 | 通信工程 |
3 | 34520212201649 | 苏杰 | 航空航天学院 | 通信工程 |
软件工程系
序号 | 学号 | 姓名 | 原院系 | 申请专业 |
1 | 11920212203570 | 郭琰 | 外文学院 | 软件工程类 |
2 | 11920212203674 | 王保舜 | 外文学院 | 软件工程类 |
3 | 11920212203695 | 向泽旭 | 外文学院 | 软件工程类 |
4 | 17420212201102 | 蒋艳珊 | 管理学院 | 软件工程类 |
5 | 19720212203842 | 孙东骏 | 物理科学与技术学院 | 软件工程类 |
6 | 19720212203903 | 左泽宇 | 物理科学与技术学院 | 软件工程类 |
7 | 20420212201925 | 洪镇煌 | 化学化工学院 | 软件工程类 |
8 | 22320212201339 | 兰洋荣 | 海洋与地球学院 | 软件工程类 |
9 | 22920212204292 | 张璐冰 | 信息学院 | 软件工程类 |
10 | 25120212202194 | 李昱晨 | 建筑与土木工程学院 | 软件工程类 |
11 | 25120212202218 | 徐延冰 | 建筑与土木工程学院 | 软件工程类 |
12 | 30320212200058 | 沈心怡 | 材料学院 | 软件工程类 |
13 | 30320212200090 | 张涵姣 | 材料学院 | 软件工程类 |
14 | 32420212202930 | 陈澄 | 能源学院 | 软件工程类 |
15 | 32420212202940 | 冯瑞 | 能源学院 | 软件工程类 |
16 | 33120212202052 | 蔡德超 | 环境与生态学院 | 软件工程类 |
17 | 33120212202081 | 黄志恩 | 环境与生态学院 | 软件工程类 |
18 | 33120212202084 | 孔垂辉 | 环境与生态学院 | 软件工程类 |
19 | 33920212204531 | 侯妤欣 | 药学院 | 软件工程类 |
20 | 33920212204557 | 刘子儒 | 药学院 | 软件工程类 |
21 | 33920212204567 | 任宇 | 药学院 | 软件工程类 |
22 | 33920212204588 | 曾靖翔 | 药学院 | 软件工程类 |
23 | 34520212201534 | 黄忠 | 航空航天学院 | 软件工程类 |
24 | 34520212201573 | 李子晴 | 航空航天学院 | 软件工程类 |
25 | 34520212201618 | 马雨寒 | 航空航天学院 | 软件工程类 |
26 | 34520212201795 | 郑凯翔 | 航空航天学院 | 软件工程类 |
27 | 35320212200365 | 陈书杰 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 软件工程类 |
28 | 35320212200376 | 褚子翔 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 软件工程类 |
29 | 35320212200546 | 赵志强 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 软件工程类 |
30 | 35820212203252 | 潘彬杰 | 社会与人类学院 | 软件工程类 |
31 | 36720212204620 | 范周喆 | 生命科学学院 | 软件工程类 |
32 | 36720212204635 | 黄婧 | 生命科学学院 | 软件工程类 |
33 | 11920212203618 | 廖煜畅 | 外文学院 | 软件工程类 |
34 | 13720212200721 | 彭小宇 | 公共事务学院 | 软件工程类 |
35 | 34520212201805 | 周炜晨 | 航空航天学院 | 软件工程类 |
36 | 15220202202117 | 吴尚睿 | 经济学院 | 软件工程 |
37 | 15420202202203 | 连书权 | 经济学院 | 软件工程 |
38 | 20420202203818 | 刘阳 | 化学化工学院 | 软件工程 |
39 | 21620202204280 | 崔方博 | 生命科学学院 | 软件工程 |
40 | 21620202204284 | 郭寒阳 | 生命科学学院 | 软件工程 |
41 | 22920202204559 | 何翔宇 | 信息学院 | 软件工程 |
42 | 33120202200397 | 韩奇言 | 环境与生态学院 | 软件工程 |
43 | 33120202203909 | 文毅 | 环境与生态学院 | 软件工程 |
44 | 35820202202374 | 翁雯鑫 | 社会与人类学院 | 软件工程 |
45 | 11920202204430 | 徐晨 | 外文学院 | 数字媒体技术 |
46 | 21620202202446 | 饶文棋 | 生命科学学院 | 数字媒体技术 |
47 | 30320202203216 | 赵原 | 材料学院 | 数字媒体技术 |
二、笔试安排
笔试科目:c语言程序设计,在线考试
笔试时间:2022年6月26日 上午9:00-11:00
笔试地点:思明校区嘉庚5号楼401、402机房
笔试范围:详见附件 考试范围(c语言上机考试).docx
三、面试安排
面试范围:主要考察思想品德情况、本学科领域相关的基础知识、英语口语、表达能力、心理素质等。
专业 | 面试时间 | 面试要求 | 面试沟通群 | 地点 |
人工智能 | 6月26日周日 14:30 | 每人10分钟左右,请准备5分钟ppt自我介绍 | qq群:499161067 | 海韵行政楼c510 等候室:海韵行政楼c507 |
通信工程 | 6月26日周日 14:30 | 每人10分钟左右。请准备2分钟英文自我介绍,3分钟中文陈述转专业原因与学业规划 | qq群:530444671 | 海韵行政楼a306 |
软件工程、 数字媒体技术、 软件工程类 | 6月26日周日 14:30 | 每人10分钟左右。请准备2分钟英文自我介绍,3分钟中文陈述转专业原因与学业规划 | qq群: 579446317 | 第一组:海韵行政楼a102(序号1-24) 第二组:海韵行政楼a104 (序号25-47) 等候室:海韵行政楼a103 |
计算机科学与技术、网络空间安全 | 6月26日周日 14:30 | 每人10分钟左右,请准备5分钟ppt自我介绍 | qq群:499161067 | 第一组:海韵行政楼c505(序号1-20) 第二组:海韵行政楼c501(序号21-40) 等候室:海韵行政楼c507 |
说明:加群验证信息请注明原学院姓名转专业名。请务必携带含有照片的有效证件(如学生卡、身份证)参加考试。
四、pg电子模拟器网站入口的联系方式
1.人工智能、计算机科学与技术、网络空间安全: 佟老师 0592-2580028
2. 通信工程:冯老师 0592-2580027
3. 软件工程、数字媒体技术、软件工程类:黄老师 0592-2580583